Freizeitbauernhof · Schiermonnikoog
Preise 2026/2027
Übernachten Sie an einem der schönsten Orte der Insel. Nachstehend finden Sie alle Preise für unsere Ferienhäuser, Gruppenunterkünfte, Zelte und den Campingplatz.
Mietpreise pro Aufenthalt
Ferienhäuser
Zwei gemütliche Ferienwohnungen im Bauernhaus: Wäscht für 5 Personen und Aist Für 6 Personen. Die Preise gelten pro Unterkunft für den gesamten Zeitraum.
| Aufenthaltsdauer | Wast (5 S.) | Aist (6 S.) |
|---|---|---|
| Januar / Februar / März | ||
| Woche 7 Nächte | € 425 | € 499 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 345 | € 399 |
| Wochenende 2 Nächte | € 355 | € 425 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 385 | € 455 |
| April | ||
| Woche 7 Nächte | € 455 | € 565 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 355 | € 455 |
| Wochenende 2 Nächte | € 355 | € 455 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 399 | € 499 |
| Mai | ||
| Woche 7 Nächte | € 555 | € 615 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 399 | € 475 |
| Wochenende 2 Nächte | € 399 | € 475 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 435 | € 509 |
| Juni | ||
| Woche 7 Nächte | € 585 | € 635 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 445 | € 555 |
| Wochenende 2 Nächte | € 455 | € 555 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 490 | € 585 |
| Juli / August | ||
| Woche 7 Nächte · nur Wochenvermietung | € 835 | € 935 |
| September | ||
| Woche 7 Nächte | € 485 | € 635 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 455 | € 555 |
| Wochenende 2 Nächte | € 455 | € 555 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 495 | € 585 |
| Oktober | ||
| Woche 7 Nächte | € 555 | € 615 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 399 | € 475 |
| Wochenende 2 Nächte | € 399 | € 475 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 435 | € 485 |
| November / Dezember | ||
| Woche 7 Nächte | € 425 | € 515 |
| Wochenmitte 4 Nächte | € 345 | € 399 |
| Wochenende 2 Nächte | € 345 | € 425 |
| Langes Wochenende 3 Nächte | € 385 | € 455 |
Feiertage & Ferien
Besondere Zeiträume
| Zeitraum & Aufenthaltsdauer | Wast (5 S.) | Aist (6 S.) |
|---|---|---|
| Ostern Langes Wochenende · 3 Nächte | € 449 | € 545 |
| Ostern Woche · 7 Nächte | € 515 | € 639 |
| Christi Himmelfahrt / Pfingsten Langes Wochenende · 3 Nächte | € 509 | € 579 |
| Christi Himmelfahrt / Pfingsten Woche · 7 Nächte | € 609 | € 679 |
| Frühjahrsferien Woche · 7 Nächte | € 455 | € 525 |
| Maiferien / Herbstferien / Weihnachtsferien Woche · 7 Nächte | € 799 | € 925 |
| Devil’s Trail Wochenende · 2 Nächte | € 509 | € 545 |
Preis pro Person / pro Nacht
Gruppenunterkunft
Fünf Gruppenunterkünfte unter einem Dach, geeignet für kleine bis große Gruppen. Die Preise gelten pro Person und Nacht.
| Aufenthaltsdauer | Preis pro Person und Nacht |
|---|---|
| Woche Sa–Sa oder Mo–Mo | € 82,95 |
| Wochenmitte Mo–Fr | € 51,95 |
| Wochenende Do–So | € 45,95 |
| Langes Wochenende So–Mo | € 57,95 |
| 2 Nächte Mo–Mi | € 36,50 |
| 2 Nächte Mi–Fr | € 36,50 |
| Ostern / Pfingsten | € 62,50 |
| Christi Himmelfahrt Do–So | € 62,50 |
Camping ohne viel Gepäck · 4 Personen
Zelt der Familie De Waard
Voll ausgestattetes Familienzelt für maximal 4 Personen. Preis pro Aufenthalt.
| Aufenthaltsdauer | Preis |
|---|---|
| Wochenende Do–So | € 295 |
| Langes Wochenende So–Mo | € 350 |
| Wochenmitte Mo–Fr | € 350 |
| Woche außerhalb der Hochsaison | € 450 |
| Woche Hochsaison | € 595 |
Voll ausgestattetes Zelt · 2 Personen
Dünenhütten
Gemütlich eingerichtete Zelte für 2 Personen. Ideal für einen kurzen, spontanen Übernachtungsaufenthalt. Preis pro Nacht.
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Preis pro Nacht | € 59 |
Eigenes Zelt oder Wohnwagen · Preis pro Nacht
Zeltplatz
Camping auf der ruhigen Ostseite der Insel, ganz in der Nähe von Salzwiesen und Watt. Die Preise gelten pro Person und Nacht.
| Kategorie | Preis pro Nacht |
|---|---|
| Kinder von 0 bis 2 Jahren | Kostenlos |
| Kinder von 3 bis 11 Jahren | € 7,95 |
| Ab 12 Jahren | € 12,95 |
| Erwachsene | € 12,95 |
| Hunde | € 4,50 |
Praktische Übersicht
Zusätzliche Kosten
Die gängigsten Extras. Die Preise können je nach Unterkunft leicht variieren; weitere Informationen finden Sie in der obigen Kategorie.
| Bestandteil | Preis |
|---|---|
| Bettwäsche pro Set | € 10,95 |
| Badezimmertextilien / Handtücher pro Set | € 4,95 |
| Reinigung der Gruppenunterkunft pro Stunde, mindestens 2 Personen. | € 45 |
| Kaution für Ferienhaus / Gruppe | € 200 |
| Borg De Waard Familienzelt | € 100 |
| Kaution für Sportvereine | € 1.000 |
| Alle Mietpreise verstehen sich zuzüglich Kurtaxe. Der Tarif für 2027 wird im November 2026 bekannt gegeben. | |
Sind Sie bereit für Ihren Aufenthalt?
Prüfen Sie die Verfügbarkeit und buchen Sie direkt online, oder nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.